07.09.3067 | 08:29 | Not loged in
ComConnect
8 Logins heute
301356 gesamt

Passwort vergessen?
Community
Member Forum
Services
Meisterschaft
Meisterschaftsverlauf
Personel Files
Auszeichnungen
Mechdatenbank
Chapterfightberichte
Chapter Ranking
Status der Häuser
Hall of Fame
Member Chat []
Auf Gegnersuche []
Chaptersuche nach PLZ
MemberMail & Archiv
ShSp2k7
HPG Station
Haus Contact
Leader Contact
Zeitraum der Meisterschaft: 06.01.2007 bis 01.07.2007
die Sieger der Meisterschaft werden mit den LP 3067 Championship Orden ausgezeichnet


# Spieler Fights Punkte
1 Bossi XXVII 265 1394
2 Joshua 217 1341
3 Uriel 257 1299
4 Chev Chelios 248 1272
5 Antonio, Garcia-Camacho 325 1171
6 Tyson Green 135 1154
7 Reno Raines 181 1085
8 Andrew Jacal 195 1085
9 Thyberian 167 1066
10 Petro da Silva 279 941
11 Piepe 157 910
12 Dan Brown 177 898
13 Unbekannt oder Gelöscht 148 863
14 Ian Voirol 111 840
15 House Kamata 124 769
16 Makoto Kurita 133 760
17 Zane Davion 110 745
18 Jeff Stuart 99 644
19 Nick Naylor 66 606
20 Lonewolf 93 589
21 Aerius II 46 574
22 James A. Burnett 61 563
23 Hawkins 61 555
24 Allan Of Dale 79 546
25 Wolf 46 538
26 Henrik Aage 72 535
27 Mr. Bo 75 514
28 JimBob 64 513
29 Jess Newton 39 510
30 Unbekannt oder Gelöscht 99 510
31 Tiberius Brutus 47 501
32 nana 55 500
33 Takedo Kiyomori 49 498
34 N.|.B. 55 481
35 markus.s 48 459
36 Kyujin Kakko-tó Shita 33 442
37 Christian Tessmann 54 435
38 Andreas Bekker 42 404
39 Caedus 63 402
40 Ethan Tseng 50 394
41 Tillius Cimber 22 384
42 Unbekannt oder Gelöscht 46 369
43 Armand-Jean du Plessis 29 365
44 McCloud 63 357
45 Titus Leonius Brutus Aries Omnipotentis 57 354
46 Paul dé sans coer 32 348
47 Unbekannt oder Gelöscht 47 338
48 Gregor McCarron 23 325
49 Retep 35 313
50 Lord Secharja 43 308
51 Richard Löwenherz 23 278
52 Alexandros 46 266
53 Unbekannt oder Gelöscht 18 266
54 Viper 25 264
55 DunDeath 29 262
56 Andrew McKnight 35 251
57 Stan Gluck 21 247
58 Unbekannt oder Gelöscht 21 239
59 Wulfengar 24 236
60 Unbekannt oder Gelöscht 29 236
61 Maximov Schmidt 22 234
62 Stahlseele 38 232
63 Burt Gummer 15 230
64 Marcus Blake 20 223
65 Mike Monroe 15 221
66 Richard Renshield 12 220
67 David "Bandit" Makurai 20 215
68 Unbekannt oder Gelöscht 11 215
69 Rana Bandit 24 214
70 Nobu Saito 11 212
71 Frank N. Stein 19 212
72 Unbekannt oder Gelöscht 5 207
73 Golden Eagle 16 201
74 Ted Mosby 5 200
75 RisCulwa Leroux 6 199
76 Bad Luck Allo 21 198
77 Xung Jing 16 198
78 Dreamdancer 6 195
79 Unbekannt oder Gelöscht 17 194
80 Francesco 6 184
81 Eldritch Parcival McRlyeh 17 184
82 Michael Armstrong 14 183
83 Gaius Bonus 15 182
84 Hannah McMaster 13 175
85 Unbekannt oder Gelöscht 13 175
86 John Teng-lei 15 171
87 Rosetta DeArmand 15 171
88 Unbekannt oder Gelöscht 9 169
89 Louis LeBeau 5 168
90 Damon Price 9 168
91 Reeth Caldason 5 165
92 Unbekannt oder Gelöscht 19 165
93 P. Sanches 10 162
94 Xiang Lee 8 159
95 Shaif Hirboush 5 158
96 Unbekannt oder Gelöscht 5 157
97 Tom Katmai 8 156
98 Jon Birmingham 6 156
99 Jean-Pierre Rollet 8 155
100 Unbekannt oder Gelöscht 12 152
101 Lord-Phobos 9 148
102 Schoelling 7 146
103 Leander Grau 11 145
104 Isoroku Kawashima 9 141
105 Lauradana Wulfen 7 138
106 Niel Pryde 7 137
107 Unbekannt oder Gelöscht 10 135
108 Unbekannt oder Gelöscht 4 135
109 Joachim Cart 5 135
110 Stagler 7 135
111 Aaron Taddeus 2 135
112 Unbekannt oder Gelöscht 8 133
113 Philipp 3 132
114 Unbekannt oder Gelöscht 8 130
115 Unbekannt oder Gelöscht 6 129
116 Unbekannt oder Gelöscht 3 129
117 Aaron Napier 3 128
118 Unbekannt oder Gelöscht 5 127
119 Direktor Andreijew 4 126
120 Earl Renquin 3 126
121 Unbekannt oder Gelöscht 3 125
122 Jack Kingslay 6 124
123 Terry Campbell 7 124
124 Unbekannt oder Gelöscht 4 122
125 Sarin 6 120
126 Unbekannt oder Gelöscht 3 120
127 Unbekannt oder Gelöscht 3 119
128 Unbekannt oder Gelöscht 5 118
129 Unbekannt oder Gelöscht 6 117
130 Sims 3 117
131 Marisa Sigurdson 5 117
132 Berinike von Exen 2 116
133 Franklin Dunfield 5 115
134 Unbekannt oder Gelöscht 2 115
135 Unbekannt oder Gelöscht 2 114
136 Unbekannt oder Gelöscht 1 113
137 Unbekannt oder Gelöscht 1 112
138 Unbekannt oder Gelöscht 2 112
139 Unbekannt oder Gelöscht 3 112
140 Nyla Cain 1 112
141 Nightlynx 2 112
142 Bjarne 1 112
143 Unbekannt oder Gelöscht 3 111
144 Caligula Truncus Omnipenetratus 3 111
145 Unbekannt oder Gelöscht 2 111
146 Floppy 2 111
147 Matthew Carmichael 5 110
148 Grauhund 2 110
149 Tigershark 1 110
150 Unbekannt oder Gelöscht 1 110
151 Unbekannt oder Gelöscht 1 109
152 Unbekannt oder Gelöscht 1 109
153 Unbekannt oder Gelöscht 2 109
154 Kian Razor 2 108
155 Zack Morden 2 108
156 Thoromash 1 108
157 Iron Duke 2 108
158 Robert Begay 3 108
159 Unbekannt oder Gelöscht 2 107
160 Unbekannt oder Gelöscht 2 106
161 Geaorge W. Cluster 1 106
162 Unbekannt oder Gelöscht 1 106
163 Yves Renard 1 106
164 Unbekannt oder Gelöscht 1 106
165 Unbekannt oder Gelöscht 1 105
166 Unbekannt oder Gelöscht 1 105
167 Unbekannt oder Gelöscht 1 104
168 Thor Kalmar 1 104
169 Unbekannt oder Gelöscht 4 104
170 Squire Dan 1 103
171 Unbekannt oder Gelöscht 1 103
172 Hitcher 1 103
173 Unbekannt oder Gelöscht 1 103
174 Isamu Kurita 1 103
175 Unbekannt oder Gelöscht 1 103
176 Oberst a.d. Sven Michel 1 103
177 Unbekannt oder Gelöscht 2 103
178 Unbekannt oder Gelöscht 2 103
179 Vince Douglas 1 102
180 Unbekannt oder Gelöscht 1 102
181 Anec Tenshija 2 102
182 Unbekannt oder Gelöscht 1 102
183 Unbekannt oder Gelöscht 1 102
184 Colin McRae 1 101
185 Zao 1 101
186 Moigas_Payson 1 101
187 Unbekannt oder Gelöscht 1 101
188 Unbekannt oder Gelöscht 1 101
189 Zenotaph 1 101
190 Smiling~Bandit 1 101
191 DeadEye 1 101
192 Nathan West 1 101
193 Unbekannt oder Gelöscht 1 101
194 Automan 1 101

Zur Startseite | Chapter | Chapterranking | Regelwerk | Impressum | Kontakt
© 2001-06 Team Trueborn - Developed by TDG [ develop.trueborn.net ] - OmniCom Release 3.3